LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)では2024年9月イベント「ツムツムのかくれんぼ3」が開催されます。
ここでは、「ツムツムのかくれんぼ3」のポイントごとのクリア報酬、エリアクリア報酬一覧まとめです。
今回のイベント報酬は、コイン、プレミアムチケット、スキルチケットなど!
さらに、シルバーピンズ、ゴールドピンズも、プラチナピンズも!
9月イベント「ツムツムのかくれんぼ3」のクリア報酬一覧
2024年9月イベント「ツムツムのかくれんぼ3」をクリアするともらえる報酬一覧です。
報酬酬は、ポイントに応じてもらえます。
カードで確認もできますが、以下にも掲載いたします。
ポイント数 | 報酬一覧 |
---|---|
200ポイント | ハート 5個 |
400ポイント | 新エリア開放(しまエリア) |
500ポイント | レベルチケット 2枚 |
800ポイント | 3,000コイン |
1,100ポイント | +Scoreチケット 2枚 |
1,400ポイント | 5,000コイン |
1,600ポイント | 新エリア開放(はかばエリア) |
1,700ポイント | ハート 5個 |
2,000ポイント | レベルチケット 2枚 |
2,300ポイント | プレミアムチケット |
2,900ポイント | +Comboチケット 1枚 |
3,100ポイント | 新エリア開放(へやエリア) |
3,300ポイント | 8,000コイン |
3,700ポイント | +Bombチケット 1枚 |
4,100ポイント | +Timeチケット 2枚 |
4,500ポイント | 5→4チケット 1枚 |
4,700ポイント | 新エリア開放(はたけエリア) |
5,000ポイント | シルバーピンズ スキルチケット |
5,500ポイント | レベルチケット 4枚 |
6,000ポイント | 8,000コイン |
6,500ポイント | アイテムチケットセット |
6,700ポイント | 新エリア開放(そらエリア) |
7,000ポイント | プレミアムチケット 1枚 |
7,500ポイント | 8,000コイン |
8,000ポイント | ゴールドピンズ スキルチケット |
8,500ポイント | レベルチケット 2枚 |
9,000ポイント | +Timeチケット 2枚 |
9,500ポイント | 5→4チケット 1枚 |
10,000ポイント | 8,000コイン |
11,000ポイント | プラチナピンズ |
※ 11000ポイント以降は、1000ポイントごとに2000コインがもらえます。
ツムツムのかくれんぼ3ピンズがもらえる条件
今回、ピンズがもらえる条件は以下のようになっています。
・5,000ポイント→シルバーピンズ
・8,000ポイント→ゴールドピンズ
・11,000ポイント→プラチナピンズ
プラチナピンズは、10,000ポイント達成でもらえるので、ツム図鑑が埋まっていなくても入手することが可能です。
ツムツムのかくれんぼ3イベント2024年9月攻略情報まとめ
イベント概要 | |||
---|---|---|---|
イベント攻略・報酬まとめ | 報酬一覧 | ||
イベント有利ツムのボーナス値 | |||
各カードミッションまとめ | |||
全ミッション・難易度一覧 | |||
1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 |
5枚目 | 6枚目 |
ぜひご覧ください!
■プレイ日数 2014年11月〜