LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)では2019年9月イベント「ベイマックスイベント~サンフランソウキョウを守れ!~」が開催されます。
ここでは、2019年9月イベント「ベイマックスイベント~サンフランソウキョウを守れ!~」の報酬をまとめています。
今回のイベント報酬は、コイン、プレミアムチケット、スキルチケットなど!
さらに、シルバーピンズ、ゴールドピンズも、プラチナピンズなどが入手可能です。
9月イベント「ベイマックスイベント~サンフランソウキョウを守れ!~」クリア報酬一覧
ツムツム攻略目次
2019年9月イベント「ベイマックスイベント~サンフランソウキョウを守れ!~」をクリアするともらえる報酬一覧です。
各宝箱マスのクリア報酬。
カード完全クリアの報酬をまとめていきます。
1枚目の報酬
以下は、1枚目の完全クリアの報酬です。
1-8:BIG HERO6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | ハート 2個 |
---|---|
1-16:BIG HERO 6の仲間に加勢してヤマをやっつけよう | +Expチケット 1枚 |
完全コンプリート | 2,000コイン |
---|
2枚目の報酬
以下は、2枚目の完全クリアの報酬です。
2-4:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | レベルチケット 2枚 |
---|---|
2-9:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | ハート 3個 |
2-16:BIG HERO 6の仲間に加勢してヤマをやっつけよう | 3,000コイン |
完全コンプリート | プレミアムチケット 1枚 |
---|
3枚目の報酬
以下は、3枚目の完全クリアの報酬です。
3-8:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | +Scoreのチケット 2枚 |
---|---|
3-16:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | 3,000コイン |
3-21:BIG HERO 6の仲間に加勢してヤマをやっつけよう | +Bombチケット 2枚 |
完全コンプリート | 4,000コイン |
---|
4枚目の報酬
以下は、4枚目の完全クリアの報酬です。
4-4:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | ハート 5個 |
---|---|
4-12:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | 3,000コイン |
4-17:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | +Timeチケット 2枚 |
完全コンプリート | スキルチケット シルバーピンズ |
---|
5枚目の報酬
以下は、5枚目の完全クリアの報酬です。
5-4:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | 3,000コイン |
---|---|
5-11:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | ハート 5個 |
5-15:BIG HERO 6の仲間に加勢してカイジンをやっつけよう | +Timeチケット 2枚 |
完全コンプリート | 4,000コイン |
---|
6枚目の報酬
以下は、6枚目の完全クリアの報酬です。
6-4:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | +Bombチケット 1枚 |
---|---|
6-8:BIG HERO 6の仲間に加勢してリトル・ヤマをやっつけよう | 3,000コイン |
6-12:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | スキルチケット 1枚 |
完全コンプリート | 5,000コイン ゴールドピンズ |
---|
7枚目の報酬
以下は、7枚目の完全クリアの報酬です。
7-5:BIG HERO 6の仲間に加勢してヤマをやっつけよう | +Expチケット 1枚 |
---|---|
7-13:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | +Scoreチケット 1枚 |
7-17:BIG HERO 6の仲間に加勢してカイジンをやっつけよう | +Timeチケット 1枚 |
完全コンプリート | 3,000コイン |
---|
8枚目の報酬
以下は、8枚目の完全クリアの報酬です。
8-7:BIG HERO 6の仲間に加勢してヤマをやっつけよう | レベルチケット 2枚 |
---|---|
8-11:BIG HERO 6の仲間をマイクロボットから救い出そう | +Scoreチケット 1枚 |
8-16:BIG HERO 6の仲間に加勢してカイジンをやっつけよう | 5→4チケット 1枚 |
完全コンプリート | 5,000コイン プラチナピンズ |
---|
9月「ベイマックスイベント」攻略情報まとめ
イベント概要 | |
---|---|
イベント攻略・報酬まとめ | 報酬一覧 |
イベント有利ツムのボーナス値 | |
各エリアのミッションまとめ | |
全ミッション・難易度一覧 | |
1枚目 | 2枚目 |
3枚目 | 4枚目 |
5枚目 | 6枚目 |
7枚目 | 8枚目 |
ぜひご覧ください!
■プレイ日数 2014年11月〜