LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)にて、2020年2月1日0時より「今日のミッション報酬アップ10倍キャンペーン」が開催されます。
ツムツムは、2020年1月で6周年を迎えただけでなく、世界累計ダウンロード数が8500万を達成しました!
8500万ダウンロードを記念したキャンペーンとなっています。
そんな「今日のミッション報酬アップ」の内容についてまとめました!
世界累計8500万ダウンロード記念!今日のミッション報酬アップの概要
■開催期間:2020年2月1日0:00~2月3日23:59
2020年2月1日より、今日のミッション報酬アップキャンペーンが始まります。
こちらのお知らせは、1月28日にツムツムの公式ブログで発表されました。
世界累計8500万ダウンロード記念で開催されるのですが、8000万ダウンロード記念は2018年11月に開催されているので、そこから約1年以上でさらに500万ダウンロードされたということになります。
今日のミッション報酬アップのコイン数
通常は1ミッション500コインが報酬として入手可能です。
1日3個のミッションができるので、最大で1,500コインが1日にもらえるのですが、今回は、10倍の1ミッション3,000コインが貰えます。
1日3個のミッションに参加できるので1日の最大報酬は15,000コインということになります。
トータルで3日間あり、全て参加・クリアできれば、45,000コインが入手可能です。
コインの使い道について
今回、全部ミッションをこなせば45000コイン稼げます。そのコインはどこに使うべきか?
今回の報酬アップキャンペーンは、珍しく月初から開催されるため、新ツム第1弾確率アップに使用できます。
2月の新ツムは、チャーム付きプリンセスシリーズと、ツムツム初の機能が実装されています。
チャーム付きツムを使うと、アイテムを使わなくても実質4種類の状態でプレイ可能で、期間限定ツムなので、使いこなせないとしても1体は持っておきたいところ。
過去のDL突破記念キャンペーン
ちなみに、ツムツムでは以下の今日のミッションの獲得コイン倍増キャンペーンが開催されたことがあります。
過去に開催されたほとんどのミッションがツムツムアプリのダウンロード突破記念などなのですが、詳細は以下のとおり。
キャンペーン | 日程 | 内容 |
---|---|---|
3000万ダウンロード | 2014年11月7日~9日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
4000万ダウンロード | 2015年2月21日~23日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
CM放送記念ダウンロード | 2015年5月4日~6日 | 今日のミッション4倍キャンペーン。最大で18,000コイン |
4500万ダウンロード | 2015年6月5日~7日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
5000万ダウンロード | 2015年11月28日~30日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で48,000コイン |
5500万ダウンロード | 2016年3月5日~8日 | 今日のミッション10倍キャンペーン。最大で45,000コイン |
国内3500万ダウンロード | 2016年5月11日~13日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
全世界6000万ダウンロード | 2016年6月21日~23日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
2016年7月5日~7日 | 今日のミッション4倍キャンペーン。最大で18,000コイン | |
ジャングルブック映画公開記念 | 2016年8月29日~31日 | 今日のミッション10倍キャンペーン。最大で45,000コイン |
今日のミッション6倍 | 2016年9月28日~30日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で18,000コイン |
6500万ダウンロード記念 | 2016年11月28日~30日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
今年1年ありがとう! | 2016年12月29日~31日 | 今日のミッション10倍キャンペーン。最大で45,000コイン |
2017年2月5日~8日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン | |
モアナと伝説の海公開記念 | 2017年3月28日~30日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
美女と野獣公開記念 | 2017年4月28日~30日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
全世界7000万DL突破記念 | 2017年6月28日~30日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
2017年7月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン | |
2017年8月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン | |
期間限定キャンペーン | 2017年9月28日~30日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
ハッピーハロウィン記念 | 2017年10月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
期間限定キャンペーン | 2017年11月24日~26日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
4周年記念キャンペーン | 2018年2月26日~28日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
期間限定キャンペーン | 2018年3月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
期間限定キャンペーン | 2018年7月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
ハッピーハロウィン記念 | 2018年10月29日~31日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
8,000万ダウンロードキャンペーン | 2018年11月28日~30日 | 今日のミッション10倍キャンペーン。最大で45,000コイン |
5周年記念キャンペーン | 2019年1月29日~31日 | 今日のミッション10倍キャンペーン。最大で45,000コイン |
期間限定キャンペーン | 2019年5月24日~26日 | 今日のミッション6倍キャンペーン。最大で27,000コイン |
ミッキー誕生日記念 | 2020年11月16日~18日 | 今日のミッション8倍キャンペーン。最大で36,000コイン |
2020年2月情報・スケジュールカレンダー
2020年2月に行われるイベントや、新ツムのリーク情報、スケジュールカレンダーです。
2020年2月スケジュールカレンダー | |
---|---|
2020年2月スケジュール+カレンダー【イベント/新ツム/ピックアップガチャ/セレクトBOX等】 | |
2月イベント情報 | |
2月新ツム情報 | |
新ツム第1弾: プリンセスシリーズ |
|
2月新ツム評価 | |
2月の新ツム評価早見表&強さランキングまとめ | |
ラプンツェル(チャーム) | ベル(チャーム) |
アリエル(チャーム) | |
ぜひご覧ください!
■プレイ日数 2014年11月〜
ツムの数が倍に増えたんだから、一回くらいガチャが多く出来ても意味ないし?
余計新ツム出ないでしょ❗
今までだって確率の割に既存のばかり出て新ツム出なかったんだから?