LINEディズニー ツムツム(Tsum Tsum)では、2023年5月27日より「ツムツムスコアチャレンジイベント」が開催されます。
ツムツムスコアチャレンジイベントでは各ランクごとのボーダーラインがあるのですが、ここではSランク~Bランクのボーダー予想と結果推移速報をまとめています。
ツムツムスコアチャレンジイベント開催中の速報とともに、過去のスコアチャレンジの推移結果等スコアチャレンジに参加する際に御覧ください。
2023年5月ツムツムスコアチャレンジボーダーの概要
ツムツム攻略目次
イベント名:スコアチャレンジ~全国のプレイヤーに挑戦!友達とスコアを競おう~
開催期間:2022年5月27日11:00~5月31日23:59
2023年5月27日より、スコアチャレンジが開催されます。
グループは全3つにわかれていますので、どのグループが一番スコアが出やすいかを考察して参戦しましょう。
今回もSランク・Aランク・Bランク・Cランクまでは報酬としてピンズとアイテム類がもらえ、Dランク以下はアイテムのみもらえます。
このようにピンズもアイテム類も入手するためには、1グループだけでもCランク以上を取る必要があるため、確率アップ・セレクトBOX等でツムを育てましょう。
ツムツム5月スコアチャレンジの各グループボーダー予想
スコアチャレンジの各スコアチャレンジのボーダー予想などがこちら。
グループ | ボーダー予想 |
---|---|
ドゥークー伯爵 グリーヴァス将軍 オビ=ワン・ケノービ |
Sランク:13,000,000点 Aランク:6,700,000点 Bランク:4,500,000点 Cランク:3,500,000点 |
ベイダー卿&ストームトルーパー 激昂のカイロレン アナキン・スカイウォーカー |
Sランク:20,000,000点 Aランク:8,500,000点 Bランク:6,000,000点 Cランク:4,000,000点 |
キャプテンファズマ マンダロリアン マスタールーク |
Sランク:13,000,000点 Aランク:6,800,000点 Bランク:5,000,000点 Cランク:3,500,000点 |
今回のスコアチャレンジですが、3つのグループにわかれています。
ツムツムスコアチャレンジのボーダー推移速報
スコアチャレンジのイベントでは、ボーダーが1時間毎に更新されていきます。
イベントカードにはラインで友達登録している方のみ表示されるのですが、ボーダー自体は全国ユーザーの点数から計算されているので、ボーダーの数字は全ユーザーが共通となります。
ボーダーは、カードで確認することが出来ますが当サイトでもボーダーの推移を1日数回に分けて記載いたします。
Aグループのボーダー推移速報
Aグループ指定対象ツム | |
ドゥークー伯爵 | グリーヴァス将軍 |
オビ=ワン・ケノービ |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 11,700,000点以上【5/28 18時追記】 10,600,000点以上【5/27 18時追記】 9,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 6,100,000点以上【5/28 18時追記】 5,500,000点以上【5/27 18時追記】 5,100,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 4,400,000点以上【5/28 18時追記】 3,800,000点以上【5/27 18時追記】 3,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 3,200,000点以上【5/28 18時追記】 2,600,000点以上【5/27 18時追記】 2,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,200,000点以上【5/28 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,600,000点以上【5/28 18時追記】 1,100,000点以上【5/27 18時追記】 1,300,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
Aグループ考察
Aグループのおすすめツムなどはこちらでまとめています。
Bグループのボーダー推移速報
Bグループ指定対象ツム | |
ベイダー卿&ストームトルーパー | 激昂のカイロレン |
アナキン・スカイウォーカー |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 16,700,000点以上【5/28 18時追記】 15,300,000点以上【5/27 18時追記】 13,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 7,900,000点以上【5/28 18時追記】 7,300,000点以上【5/27 18時追記】 6,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 5,400,000点以上【5/28 18時追記】 4,900,000点以上【5/27 18時追記】 4,200,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 3,600,000点以上【5/28 18時追記】 3,300,000点以上【5/27 18時追記】 2,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,500,000点以上【5/28 18時追記】 2,200,000点以上【5/27 18時追記】 1,900,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,700,000点以上【5/28 18時追記】 1,600,000点以上【5/27 18時追記】 1,400,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
Bグループの考察
Bグループのおすすめツムなどはこちらでまとめています。
Cグループのボーダー推移速報
Cグループ指定対象ツム | |
キャプテンファズマ | マンダロリアン |
マスタールーク |
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 13,600,000点以上【5/28 18時追記】 12,200,000点以上【5/27 18時追記】 11,200,000点以上【5/27 開始直後】 |
Aランク | 6,700,000点以上【5/28 18時追記】 5,900,000点以上【5/27 18時追記】 5,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Bランク | 4,800,000点以上【5/28 18時追記】 4,100,000点以上【5/27 18時追記】 3,700,000点以上【5/27 開始直後】 |
Cランク | 3,400,000点以上【5/28 18時追記】 2,700,000点以上【5/27 18時追記】 2,500,000点以上【5/27 開始直後】 |
Dランク | 2,300,000点以上【5/28 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 18時追記】 1,800,000点以上【5/27 開始直後】 |
Eランク | 1,700,000点以上【5/28 18時追記】 1,100,000点以上【5/27 18時追記】 1,300,000点以上【5/27 開始直後】 |
Fランク | 0点以上【5/28 18時追記】 0点以上【5/27 18時追記】 0点以上【5/27 開始直後】 |
Cグループの考察
Cグループのおすすめツムなどはこちらでまとめています。
過去ツムツムスコアチャレンジのボーダー推移結果
過去に開催されたスコアチャレンジのボーダー推移と結果です。
2022年5月のスコアチャレンジ
2022年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 10,000,000点以上(開始時) 12,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 5,400,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,200,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,600,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 15,000,000点以上(開始時) 18,900,000点以上(確定時) |
Aランク | 7,700,000点以上(開始時) 9,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 4,800,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Cランク | 3,000,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 9,000,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,700,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,600,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2021年5月のスコアチャレンジ
2021年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 7,000,000以上点以上(開始時) 9,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,300,000点以上(開始時) 6,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,600,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,200,000点以上(開始時) 3,300,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,600,000点以上(開始時) 10,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,700,000点以上(開始時) 6,400,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,300,000点以上(開始時) 4,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 6,400,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,600,000点以上(開始時) 6,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,500,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2020年9月のスコアチャレンジ
以下は、2020年9月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 4,900,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,900,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,400,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,300,000点以上(開始時) 9,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,900,000点以上(開始時) 4,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,800,000点以上(開始時) 7,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,500,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,800,000点以上(開始時) 2,600,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2020年5月のスコアチャレンジ
以下は、2020年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 6,700,000点以上(開始時) 8,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,900,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,800,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 9,900,000点以上(開始時) 12,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,700,000点以上(開始時) 5,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,300,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,500,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2020年3月のスコアチャレンジ
以下は、2020年3月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 4,900,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,900,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 6,900,000点以上(開始時) 8,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,800,000点以上(開始時) 5,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,600,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,000,000点以上(開始時) 6,500,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,200,000点以上(開始時) 3,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,600,000点以上(開始時) 2,300,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2019年5月のスコアチャレンジ
以下は、2019年5月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 8,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 4,800,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,200,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2019年2月のキングダムハーツスコアチャレンジ
以下は、2019年2月開催のキングダムハーツスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 8,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 4,800,000点以上(開始時) 6,300,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,200,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
2018年10月のスコアチャレンジ
以下は、2018年10月開催のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 6,600,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 5,200,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,900,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,700,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,700,000点以上(開始時) 9,500,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,600,000点以上(開始時) 5,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,300,000点以上(確定時) |
Cランク | 2,000,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,400,000点以上(開始時) 6,900,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,400,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,400,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,400,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
ピクサーシリーズのスコアチャレンジ
以下は、2018年8月開催のピクサーシリーズのスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 5,200,000点以上(開始時) 6,400,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,200,000点以上(開始時) 3,000,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,500,000点以上(開始時) 2,100,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 5,700,000点以上(開始時) 7,100,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,500,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,500,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,800,000点以上(開始時) 2,500,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 5,300,000点以上(開始時) 6,700,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,000,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,300,000点以上(開始時) 3,100,000点以上(確定時) |
Cランク | 1,700,000点以上(開始時) 2,300,000点以上(確定時) |
Dランク以降や途中推移は以下のリンクで。
マーベルシリーズなどのスコアチャレンジ
2018年5月開催のマーベルシリーズ、色々ツムグループのスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Aグループ | |
Sランク | 7,000,000点以上(開始時) 8,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,300,000点以上(開始時) 5,100,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,000,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Bグループ | |
Sランク | 7,100,000点以上(開始時) 8,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,300,000点以上(開始時) 5,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 3,100,000点以上(開始時) 4,200,000点以上(確定時) |
Cグループ | |
Sランク | 6,800,000点以上(開始時) 8,100,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,100,000点以上(開始時) 4,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,500,000点以上(確定時) |
Cランク以降、及びS~Bランクの推移は以下のリンクで。
美女と野獣のスコアチャレンジ
以下は、2017年5月開催の美女と野獣のスコアチャレンジのボーダー結果です。
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
野獣グループ | |
Sランク | 6,800,000点以上(開始時) 7,800,000点以上(確定時) |
Aランク | 4,300,000点以上(開始時) 4,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,900,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
ベルグループ | |
Sランク | 5,200,000点以上(開始時) 6,200,000点以上(確定時) |
Aランク | 3,700,000点以上(開始時) 4,500,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,700,000点以上(開始時) 3,500,000点以上(確定時) |
ルミエールグループ | |
Sランク | 4,600,000点以上(開始時) 5,600,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,900,000点以上(開始時) 3,800,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,100,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Cランク以降、及びS~Bランクの推移は以下のリンクで。
マリーのスコアチャレンジ
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 4,300,000点以上(開始時) 5,000,000点以上(確定時) |
Aランク | 2,800,000点以上(開始時) 3,400,000点以上(確定時) |
Bランク | 2,000,000点以上(開始時) 2,600,000点以上(確定時) |
ミッキーのスコアチャレンジ
ランク | ボーダー推移 |
---|---|
Sランク | 2,600,000点以上(開始時) 2,900,000点以上(確定時) |
Aランク | 1,900,000点以上(開始時) 2,300,000点以上(確定時) |
Bランク | 1,500,000点以上(開始時) 1,900,000点以上(確定時) |
ツムツムスコアチャレンジ2023年5月攻略まとめ
イベント概要 | |
---|---|
スコアチャレンジ攻略一覧 | ボーダー推移速報 |
報酬・ピンズ一覧 | |
イベント概要 | |
Aグループ攻略 | Bグループ攻略 |
Cグループ攻略 |
こちらもあわせて参考にしてください。
■プレイ日数 2014年11月〜